| 07/01 (Tue) | 18 |  |
| 07/02 (Wed) | 16 |  |
| 07/03 (Thu) | 9 |  |
| 07/04 (Fri) | 12 |  |
| 07/05 (Sat) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/11 | 521 | 17 |  |
| 2003/12 | 1,335 | 43 |  |
|
| 2004/01 | 1,125 | 36 |  |
| 2004/02 | 833 | 29 |  |
| 2004/03 | 889 | 29 |  |
| 2004/04 | 918 | 31 |  |
| 2004/05 | 944 | 30 |  |
| 2004/06 | 1,099 | 37 |  |
| 2004/07 | 834 | 27 |  |
| 2004/08 | 750 | 24 |  |
| 2004/09 | 979 | 33 |  |
| 2004/10 | 848 | 27 |  |
| 2004/11 | 1,095 | 37 |  |
| 2004/12 | 1,028 | 33 |  |
|
| 2005/01 | 829 | 27 |  |
| 2005/02 | 799 | 29 |  |
| 2005/03 | 1,064 | 34 |  |
| 2005/04 | 1,155 | 39 |  |
| 2005/05 | 1,194 | 39 |  |
| 2005/06 | 1,136 | 38 |  |
| 2005/07 | 1,009 | 33 |  |
| 2005/08 | 999 | 32 |  |
| 2005/09 | 882 | 29 |  |
| 2005/10 | 983 | 32 |  |
| 2005/11 | 973 | 32 |  |
| 2005/12 | 854 | 28 |  |
|
| 2006/01 | 939 | 30 |  |
| 2006/02 | 839 | 30 |  |
| 2006/03 | 897 | 29 |  |
| 2006/04 | 979 | 33 |  |
| 2006/05 | 881 | 28 |  |
| 2006/06 | 841 | 28 |  |
| 2006/07 | 807 | 26 |  |
| 2006/08 | 848 | 27 |  |
| 2006/09 | 886 | 30 |  |
| 2006/10 | 748 | 24 |  |
| 2006/11 | 778 | 26 |  |
| 2006/12 | 818 | 26 |  |
|
| 2007/01 | 773 | 25 |  |
| 2007/02 | 683 | 24 |  |
| 2007/03 | 670 | 22 |  |
| 2007/04 | 639 | 21 |  |
| 2007/05 | 654 | 21 |  |
| 2007/06 | 571 | 19 |  |
| 2007/07 | 588 | 19 |  |
| 2007/08 | 697 | 22 |  |
| 2007/09 | 604 | 20 |  |
| 2007/10 | 537 | 17 |  |
| 2007/11 | 474 | 16 |  |
| 2007/12 | 525 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 561 | 18 |  |
| 2008/02 | 609 | 21 |  |
| 2008/03 | 579 | 19 |  |
| 2008/04 | 539 | 18 |  |
| 2008/05 | 555 | 18 |  |
| 2008/06 | 453 | 15 |  |
| 2008/07 | 63 | 14 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5